Цапфовые краны HSME

- Бренд: HSME
- Категория: Краны шаровые нержавеющая сталь
- Артикул: 780
Описание
Цапфовые шаровые краны HSME для надежного перекрытия потоков в линиях высокого давления. Сохранены заказные коды прямых и трехходовых исполнений. Доступно исполнений: 69.
Исполнения и заказные коды (69)
| Заказной код | Присоединение | Cv / Ду | Давление | Исполнение | Температура | Материал седла |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB6C-F6N-SS | 3/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB10-F6N-SS | 3/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB6-F6N-SS | 3/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB10-F4N-SS | 1/4"NPT | 4,8мм/1,0 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB10-M4N-SS | 1/4"NPT | 4,8мм/1,0 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB6C-F4N-SS | 1/4"NPT | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6-F4N-LT-SS | 1/4"NPT | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -60С до +121С | FMQ |
| VTB6-F4N-SS | 1/4"NPT | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB6-F2N-SS | 1/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB10-F2N-LT-SS | 1/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 689 бар | Прямой | -60С до +170С | TFM1600 |
| VTB10-F2N-SS | 1/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB6C-F2N-SS | 1/8"NPT | 4,8мм/1,2 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6C-A8T-SS | 1/2" | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6-A8T-SS | 1/2" | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB10-A8T-SS | 1/2" | 4,8мм/1,0 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB10-A6T-SS | 3/8" | 4,8мм/1,4 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB6-A6T-SS | 3/8" | 4,8мм/1,4 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB6C-A6T-SS | 3/8" | 4,8мм/1,4 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6-A4T-SS | 1/4" | 4,8мм/1,6 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB6C-A4T-SS | 1/4" | 4,8мм/1,6 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB10-A4T-SS | 1/4" | 4,8мм/1,6 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB10-A12M-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 689 бар | Прямой | -17С до +232С | PEEK |
| VTB6-A12M-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB10-A12M-LT-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 689 бар | Прямой | -60С до +232С | PEEK |
| VTB6-A12M-YH-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
| VTB6C-A12M-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6-A12M-LT-SS | 12мм | 4,8мм/1,0 | 413 бар | Прямой | -60С до +170С | PCTFE |
| VTB6C-A10M-SS | 10мм | 4,8мм/1,4 | 413 бар | Прямой | -40С до +120С | PEEK |
| VTB6-A10M-LT-SS | 10мм | 4,8мм/1,4 | 413 бар | Прямой | -60С до +180С | PCTFE |
| VTB6-A10M-SS | 10мм | 4,8мм/1,4 | 413 бар | Прямой | -17С до +121С | PCTFE |
Показаны первые 30 из 69 исполнений. Полный перечень — по запросу.
Как заказать
Цена по запросу. Напишите на sales@elixir-star.com или позвоните +78001016807, +79275003729 — менеджер ООО Эликсир подберет позицию и рассчитает поставку.